Krüger MixFix Napój kakaowy instant
15,68 zł
Verfallsdatum: 2028-02-28
Kup 12 po 15,45zł do koszyka
cukier
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (18,1 %)
emulgator: lecytyny
węglan magnezu
sól
aromat
cynamon w proszku
witamina C
witamina E
niacyna
kwas pantotenowy
witamina B1
witamina B6
kwas foliowy
Wartości odżywcze
| na 100 g | dla porcji (20 g produktu) + 200 mleka 2 % tłuszczu) | % RI* dla porcji | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1639 kJ | 758 kJ | 9 % |
| Energia | (387 kcal) | (179 kcal0 | 9 % |
| Tłuszcz | 2,7 g | 4,5 g | 6 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 2,7 g | 14 % |
| Węglowodany | 83 g | 26 g | 10 % |
| w tym cukry | 80 g | 26 g | 29 % |
| Błonnik | 5,9 g | 1,2 g | - |
| Białko | 4,8 g | 7,8 g | 16 % |
| Sól | 0,30 g | 0,29 g | 5 % |
| Witaminy | % NRV** | ||
| Witamina E | 9,0 mg | 1,9 mg | 16 % |
| Witamina C | 60 mg | 14 mg | 18 % |
| Tiamina | 0,5 mg | 0,2 mg | 18 % |
| Niacyna | 11,8 mg | 2,6 mg | 16 % |
| Witamina B6 | 1,0 mg | 0,3 mg | 21 % |
| Kwas foliowy | 121 μg | 34,2 μg | 17 % |
| Kwas pantotenowy | 121 μg | 1,4 mg | 23 % |
| Składniki mineralne | |||
| Magnez | 165 mg | 57,0 mg | 15 % |
| * RI (reference intake) = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** NRV (nutrient reference values) = Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składnik | |||
| Opakowanie 340 g zawiera około 17 porcji produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | dla porcji (20 g produktu) + 200 mleka 2 % tłuszczu) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1639 | 758 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 387 | 179 | |
| Tłuszcz (g) | 2.7 | 4.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.7 | 2.7 | |
| Węglowodany (g) | 83 | 26 | |
| w tym cukry (g) | 80 | 26 | |
| Błonnik (g) | 5.9 | 1.2 | |
| Białko (g) | 4.8 | 7.8 | |
| Sól (g) | 0.3 | 0.29 | |
| Witamina B6 (mg) | 1 | 0.3 | |
| Witamina C (mg) | 60 | 14 | |
| Witamina E (mg) | 9 | 1.9 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.5 | 0.2 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 11.8 | 2.6 | |
| Kwas foliowy (µg) | 121 | 34.2 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.0025 | 0.0014 | |
| Magnez (mg) | 165 | 57 |
Krüger MixFix Napój kakaowy instant 340 g
Marka
Krüger
Marka standaryzowana
Marka - Krüger
Podmarka
Podmarka - MixFix
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój kakaowy instant 7 witamin plus magnez.
Cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (18,1%), emulgator: lecytyny, węglan magnezu, sól, aromat, cynamon w proszku, witamina C, witamina E, niacyna, kwas (...)
Preis: 17,89 zł
PLN https://kruger.dodomku.pl/Kruger_MixFix_napoj_kakaowy_7_witamin/123916.html2028-01-30






Einkaufswagen